Scholarships by Legislative District (Fiscal Year 2012)
| District | Awards | Amounts | ||
|---|---|---|---|---|
| Kentucky Senate | Awards | Amounts | ||
| 1 | 3,171 | $5,229,263 | ||
| 2 | 2,981 | $4,688,629 | ||
| 3 | 2,177 | $3,414,146 | ||
| 4 | 2,313 | $3,599,665 | ||
| 5 | 3,107 | $4,948,535 | ||
| 6 | 2,397 | $3,725,312 | ||
| 7 | 5,637 | $8,966,675 | ||
| 8 | 3,171 | $4,852,481 | ||
| 9 | 3,288 | $5,387,403 | ||
| 10 | 3,968 | $6,211,886 | ||
| 11 | 3,528 | $5,658,827 | ||
| 12 | 2,588 | $4,001,993 | ||
| 13 | 1,677 | $2,595,887 | ||
| 14 | 4,297 | $7,366,471 | ||
| 15 | 3,957 | $6,641,548 | ||
| 16 | 3,232 | $5,364,973 | ||
| 17 | 4,009 | $6,431,977 | ||
| 18 | 2,579 | $3,991,357 | ||
| 19 | 2,929 | $4,511,591 | ||
| 20 | 3,412 | $5,362,273 | ||
| 21 | 3,054 | $5,036,417 | ||
| 22 | 2,963 | $4,815,009 | ||
| 23 | 1,976 | $3,084,878 | ||
| 24 | 2,677 | $4,320,292 | ||
| 25 | 2,870 | $4,705,896 | ||
| 26 | 3,765 | $6,078,902 | ||
| 27 | 2,738 | $4,243,476 | ||
| 28 | 3,195 | $5,203,597 | ||
| 29 | 2,729 | $4,284,282 | ||
| 30 | 2,752 | $4,257,349 | ||
| 31 | 3,000 | $4,959,804 | ||
| 32 | 3,169 | $5,088,892 | ||
| 33 | 2,890 | $4,451,835 | ||
| 34 | 3,624 | $5,851,146 | ||
| 35 | 2,949 | $4,541,469 | ||
| 36 | 2,871 | $4,421,957 | ||
| 37 | 2,968 | $4,571,347 | ||
| 38 | 2,851 | $4,392,079 | ||
| Kentucky House of Representatives | Awards | Amounts | ||
| 1 | 1,145 | $1,823,950 | ||
| 2 | 1,535 | $2,485,775 | ||
| 3 | 656 | $1,037,913 | ||
| 4 | 993 | $1,619,294 | ||
| 5 | 1,047 | $1,646,207 | ||
| 6 | 1,289 | $2,169,096 | ||
| 7 | 1,347 | $2,073,989 | ||
| 8 | 438 | $670,849 | ||
| 9 | 630 | $950,077 | ||
| 10 | 834 | $1,339,533 | ||
| 11 | 541 | $796,578 | ||
| 12 | 1,677 | $2,583,803 | ||
| 13 | 584 | $893,575 | ||
| 14 | 1,121 | $1,707,187 | ||
| 15 | 1,154 | $1,741,795 | ||
| 16 | 918 | $1,513,993 | ||
| 17 | 1,358 | $2,148,960 | ||
| 18 | 2,385 | $3,693,355 | ||
| 19 | 1,199 | $1,951,868 | ||
| 20 | 1,164 | $1,869,850 | ||
| 21 | 1,164 | $1,869,850 | ||
| 22 | 1,398 | $2,253,882 | ||
| 23 | 1,342 | $2,207,401 | ||
| 24 | 1,563 | $2,623,706 | ||
| 25 | 1,649 | $2,594,890 | ||
| 26 | 449 | $707,697 | ||
| 27 | 1,321 | $2,052,913 | ||
| 28 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 29 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 30 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 31 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 32 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 33 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 34 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 35 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 36 | 1,019 | $1,633,990 | ||
| 37 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 38 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 39 | 1,464 | $2,354,291 | ||
| 40 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 41 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 42 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 43 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 44 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 45 | 999 | $1,545,171 | ||
| 46 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 47 | 1,817 | $2,968,781 | ||
| 48 | 1,123 | $1,731,172 | ||
| 49 | 361 | $553,523 | ||
| 50 | 1,531 | $2,492,741 | ||
| 51 | 1,927 | $3,570,092 | ||
| 52 | 1,264 | $1,951,448 | ||
| 53 | 1,296 | $2,207,080 | ||
| 54 | 1,424 | $2,410,375 | ||
| 55 | 1,617 | $2,669,794 | ||
| 56 | 1,724 | $2,742,145 | ||
| 57 | 729 | $1,170,282 | ||
| 58 | 1,365 | $2,207,721 | ||
| 59 | 1,268 | $2,064,388 | ||
| 60 | 2,023 | $3,243,209 | ||
| 61 | 1,145 | $1,878,366 | ||
| 62 | 1,456 | $2,358,239 | ||
| 63 | 1,180 | $1,841,854 | ||
| 64 | 1,145 | $1,787,415 | ||
| 65 | 1,163 | $1,814,634 | ||
| 66 | 1,011 | $1,621,605 | ||
| 67 | 766 | $1,226,725 | ||
| 68 | 766 | $1,226,725 | ||
| 69 | 1,107 | $1,758,775 | ||
| 70 | 1,144 | $1,809,113 | ||
| 71 | 899 | $1,444,337 | ||
| 72 | 1,340 | $2,162,286 | ||
| 73 | 1,218 | $1,979,379 | ||
| 74 | 1,083 | $1,722,090 | ||
| 75 | 999 | $1,545,171 | ||
| 76 | 999 | $1,545,171 | ||
| 77 | 999 | $1,545,171 | ||
| 78 | 1,418 | $2,321,440 | ||
| 79 | 999 | $1,545,171 | ||
| 80 | 1,411 | $2,290,653 | ||
| 81 | 1,596 | $2,564,248 | ||
| 82 | 1,452 | $2,527,595 | ||
| 83 | 1,223 | $2,075,219 | ||
| 84 | 1,109 | $1,716,254 | ||
| 85 | 1,647 | $2,647,196 | ||
| 86 | 1,576 | $2,650,934 | ||
| 87 | 1,169 | $1,795,342 | ||
| 88 | 999 | $1,545,171 | ||
| 89 | 1,086 | $1,773,060 | ||
| 90 | 1,124 | $1,800,923 | ||
| 91 | 981 | $1,591,123 | ||
| 92 | 1,296 | $2,092,745 | ||
| 93 | 1,413 | $2,420,444 | ||
| 94 | 719 | $1,170,841 | ||
| 95 | 963 | $1,491,773 | ||
| 96 | 944 | $1,483,172 | ||
| 97 | 1,288 | $2,013,556 | ||
| 98 | 910 | $1,364,674 | ||
| 99 | 1,525 | $2,347,462 | ||
| 100 | 336 | $509,222 |





