Scholarships
Scholarships by Legislative District (Fiscal Year 2009)
|
Kentucky Representative
|
Awards | Amounts |
| 1 | 505 | $956,749 |
| 2 | 1,536 | $2,984,051 |
| 3 | 580 | $1,031,798 |
| 4 | 973 | $1,847,511 |
| 5 | 887 | $1,551,900 |
| 6 | 1,214 | $2,256,848 |
| 7 | 645 | $1,225,307 |
| 8 | 437 | $791,756 |
| 9 | 288 | $514,498 |
| 10 | 761 | $1,446,981 |
| 11 | 1,074 | $2,021,026 |
| 12 | 1,272 | $2,423,558 |
| 13 | 552 | $1,083,290 |
| 14 | 1,050 | $2,042,372 |
| 15 | 1,104 | $2,056,827 |
| 16 | 1,078 | $2,004,501 |
| 17 | 1,015 | $1,965,406 |
| 18 | 1,564 | $3,061,735 |
| 19 | 912 | $1,871,587 |
| 20 | 287 | $502,665 |
| 21 | 2,201 | $3,848,152 |
| 22 | 999 | $1,928,519 |
| 23 | 1,068 | $2,037,598 |
| 24 | 845 | $2,090,067 |
| 25 | 1,764 | $3,290,780 |
| 26 | 251 | $468,701 |
| 27 | 1,189 | $2,259,146 |
| 28 | 867 | $1,600,337 |
| 29 | 867 | $1,600,337 |
| 30 | 867 | $1,600,337 |
| 31 | 867 | $1,600,337 |
| 32 | 867 | $1,600,337 |
| 33 | 867 | $1,600,337 |
| 34 | 867 | $1,600,337 |
| 35 | 867 | $1,600,337 |
| 36 | 985 | $1,962,490 |
| 37 | 867 | $1,600,337 |
| 38 | 867 | $1,600,337 |
| 39 | 1,077 | $2,223,378 |
| 40 | 867 | $1,600,337 |
| 41 | 867 | $1,600,337 |
| 42 | 867 | $1,600,337 |
| 43 | 867 | $1,600,337 |
| 44 | 867 | $1,600,337 |
| 45 | 565 | $1,023,037 |
| 46 | 1,432 | $2,623,374 |
| 47 | 1,369 | $2,565,153 |
| 48 | 867 | $1,600,337 |
| 49 | 351 | $651,770 |
| 50 | 1,500 | $3,071,461 |
| 51 | 1,052 | $3,302,453 |
| 52 | 924 | $1,931,019 |
| 53 | 853 | $2,047,973 |
| 54 | 1,041 | $2,275,154 |
| 55 | 1,173 | $2,437,735 |
| 56 | 1,696 | $3,423,683 |
| 57 | 492 | $1,019,090 |
| 58 | 897 | $1,741,048 |
| 59 | 754 | $1,366,741 |
| 60 | 1,696 | $3,064,266 |
| 61 | 727 | $1,514,908 |
| 62 | 1,355 | $2,589,450 |
| 63 | 1,098 | $1,943,650 |
| 64 | 1,065 | $1,886,203 |
| 65 | 1,081 | $1,914,927 |
| 66 | 1,362 | $2,474,966 |
| 67 | 651 | $1,151,838 |
| 68 | 634 | $1,121,526 |
| 69 | 214 | $378,894 |
| 70 | 955 | $1,823,284 |
| 71 | 483 | $1,048,870 |
| 72 | 757 | $1,541,679 |
| 73 | 1,316 | $2,525,970 |
| 74 | 796 | $1,543,952 |
| 75 | 565 | $1,023,037 |
| 76 | 565 | $1,023,037 |
| 77 | 963 | $1,763,784 |
| 78 | 2,012 | $3,693,104 |
| 79 | 565 | $1,023,037 |
| 80 | 981 | $2,140,641 |
| 81 | 583 | $1,128,317 |
| 82 | 881 | $2,398,698 |
| 83 | 750 | $1,829,710 |
| 84 | 840 | $1,728,739 |
| 85 | 1,349 | $2,746,344 |
| 86 | 801 | $2,092,661 |
| 87 | 719 | $1,530,516 |
| 88 | 565 | $1,023,037 |
| 89 | 805 | $1,764,922 |
| 90 | 876 | $1,811,348 |
| 91 | 839 | $1,750,207 |
| 92 | 951 | $2,122,913 |
| 93 | 988 | $2,452,141 |
| 94 | 677 | $1,540,044 |
| 95 | 778 | $1,582,991 |
| 96 | 857 | $1,742,116 |
| 97 | 1,732 | $3,397,108 |
| 98 | 738 | $1,368,780 |
| 99 | 772 | $1,497,915 |
| 100 | 712 | $1,299,600 |
| Kentucky Senate | Awards | Amount |
| 1 | 2,580 | $5,020,208 |
| 2 | 2,615 | $4,618,943 |
| 3 | 1,961 | $3,579,368 |
| 4 | 2,082 | $3,898,242 |
| 5 | 2,366 | $4,772,947 |
| 6 | 2,295 | $4,368,625 |
| 7 | 4,381 | $8,564,115 |
| 8 | 2,969 | $5,826,152 |
| 9 | 2,392 | $4,893,507 |
| 10 | 3,301 | $6,141,562 |
| 11 | 2,757 | $5,001,618 |
| 12 | 2,089 | $3,785,239 |
| 13 | 1,355 | $2,455,290 |
| 14 | 2,961 | $7,292,106 |
| 15 | 2,680 | $6,205,060 |
| 16 | 2,129 | $5,085,775 |
| 17 | 3,225 | $6,108,339 |
| 18 | 2,272 | $4,402,747 |
| 19 | 2,358 | $4,350,150 |
| 20 | 2,506 | $4,755,724 |
| 21 | 2,136 | $4,564,600 |
| 22 | 2,166 | $4,446,693 |
| 23 | 1,838 | $3,255,375 |
| 24 | 2,453 | $4,379,826 |
| 25 | 2,071 | $4,824,033 |
| 26 | 2,904 | $5,372,342 |
| 27 | 2,255 | $4,241,930 |
| 28 | 2,385 | $4,622,798 |
| 29 | 2,187 | $4,632,824 |
| 30 | 2,084 | $4,360,165 |
| 31 | 2,029 | $4,726,929 |
| 32 | 3,022 | $5,350,213 |
| 33 | 2,327 | $4,292,533 |
| 34 | 2,639 | $5,342,257 |
| 35 | 2,374 | $4,378,959 |
| 36 | 2,311 | $4,263,724 |
| 37 | 2,389 | $4,407,768 |
| 38 | 2,296 | $4,234,915 |





